Född 2005-06-09
Häxa är en mycket trevlig tik med alla egenskaper på rätt ställe.
Bra samarbetsförmåga vilket är en mycket viktig egenskap.
HD grad A
ED ua (0)
[slider title=”Tävlar”]
Elit Skydd , Elit Spår, Elit Sök
[/slider]
[slider title=”Meriter”]
SE LCH
[/slider]
[slider title=”MH Genomförd”]
LANDSKRONA | MENTALBESKR.HUND | SBK | ||
2006-10-28 | Domare 1 | LJUNGGREN FELICIA | ||
Känd mental status | ||||
1a.Kontakt hälsning: 3 | ||||
1b.Kontakt samarb.: 4 | ||||
1c.Kontakt hantering: 3 | ||||
2a.Lek 1 leklust: 4 | ||||
2b.Lek 1 gripande: 3 | ||||
2c.Lek 1 grip/dragk: 4 | ||||
3a 1.Förföljande: 4 | ||||
3a 2.Förföljande: 4 | ||||
3b 1.Gripande: 3 | ||||
3b 2.Gripande: 4 | ||||
4.Aktivitet: 4 | ||||
5a.Avst.lek intresse: 4 | ||||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
5c.Avst.lek nyfiken: 5 | ||||
5d.Avst.lek leklust: 4 | ||||
5e.Avst.lek samarb.: 3 | ||||
6a.Överr. rädsla: 3 | ||||
6b.Överr. hot/agg: 1 | ||||
6c.Överr. nyfikenhet: 5 | ||||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
6e.Överr. kv. intr.: 2 | ||||
7a.Ljud rädsla: 3 | ||||
7b.Ljud nyfikenhet: 4 | ||||
7c.Ljud kv. rädsla: 1 | ||||
7d.Ljud kv. intresse: 1 | ||||
8a.Spöken hot/agg: 3 | ||||
8b.Spöken kontroll: 3 | ||||
8c.Spöken rädsla: 5 | ||||
8d.Spöken nyfikenhet: 3 | ||||
8e.Spöken kontakt: 4 | ||||
9a.Lek 2 leklust: 4 | ||||
9b.Lek 2 gripande: 3 | ||||
10.Skott: 1 |
[/slider]
[slider title=”Korad 524 poäng”]
LARÖD | KORNING | SBK | ||
2009-03-21 | Domare 1 | PERSSON KERSTIN | ||
Domare 2 | ALMQVIST LARS | |||
GK mentaltest | ||||
Samarbete Fö: 06 | ||||
Samarbete TL.: 12 | ||||
Gripa ta tag 5 m: 12 | ||||
Gripa ta tag 40 m: 15 | ||||
Gripa hålla 5 m: 15 | ||||
Gripa hålla 40 m: 20 | ||||
Gripa slita dra 5 m: 10 | ||||
Gripa slita dra 40 m: 10 | ||||
Förföljande: 10 | ||||
Förföljande gripande: 12 | ||||
Uthållighet: 30 | ||||
Social självsäkerhet: 40 | ||||
Social nyfikenhet: 32 | ||||
Socialt samspel: 32 | ||||
Handlingsförmåga: 50 | ||||
Anpassningsförmåga: 40 | ||||
Koncentration: 50 | ||||
Avreaktion: 40 | ||||
Minnesbilder: 25 | ||||
Rädsla: 16 | ||||
Aggressivitet: 15 | ||||
Nyfikenhet: 32 | ||||
Skott: 05 | ||||
Poäng: 524 |
[/slider]
[slider title=”Stamtavla”]
S18770/2004KORADFlindt’s Dacke | S20026/96BHPIII IPOIII KORAD SCHHIIIAtenagårdens Tabo | S54872/92Hasseman’s Axxe |
S39797/92Atenagårdens Lura | ||
DK18663/99Flindt’s Bixi | LOSH745029IPOIII SCHHIIITom Van ’t Leefdaalhof | |
DK20980/94BHPIIIChade’s Ronja | ||
S25326/2003X-Stream’s Daska | S18017/96SE BCHSekundants Ichi Ban | S60952/89KORAD SE (DRAG)CHKarga Landets Lido |
S65821/91LP LPI SE BCHSekundants Fattzi | ||
S21032/2001KORAD TJHX-Stream’s Bixie | S17038/96KORAD LPELIT LPI SE BCH SE LCH TJHKurants Dilo | |
S12132/98TJHX-Stream’s Alfa |
[/slider]