Född 2008-03-26
Hd A
ED ua
Läs om Sippi (Ånni kallas så hemmavid) på hennes mattes blogg:
http://hedeforsensmrssippi.blogspot.com/
[slider title=”MH Genomförd”]
2009-05-02 | Domare 1 | ANDERSSON OWE | ||
Känd mental status | ||||
1a.Kontakt hälsning: 4 | ||||
1b.Kontakt samarb.: 3 | ||||
1c.Kontakt hantering: 3 | ||||
2a.Lek 1 leklust: 4 | ||||
2b.Lek 1 gripande: 4 | ||||
2c.Lek 1 grip/dragk: 5 | ||||
3a 1.Förföljande: 3 | ||||
3a 2.Förföljande: 3 | ||||
3b 1.Gripande: 3 | ||||
3b 2.Gripande: 3 | ||||
4.Aktivitet: 3 | ||||
5a.Avst.lek intresse: 4 | ||||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
5c.Avst.lek nyfiken: 5 | ||||
5d.Avst.lek leklust: 5 | ||||
5e.Avst.lek samarb.: 2 | ||||
6a.Överr. rädsla: 2 | ||||
6b.Överr. hot/agg: 1 | ||||
6c.Överr. nyfikenhet: 5 | ||||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
6e.Överr. kv. intr.: 2 | ||||
7a.Ljud rädsla: 1 | ||||
7b.Ljud nyfikenhet: 5 | ||||
7c.Ljud kv. rädsla: 1 | ||||
7d.Ljud kv. intresse: 1 | ||||
8a.Spöken hot/agg: 1 | ||||
8b.Spöken kontroll: 1 | ||||
8c.Spöken rädsla: 4 | ||||
8d.Spöken nyfikenhet: 2 | ||||
8e.Spöken kontakt: 4 | ||||
9a.Lek 2 leklust: 4 | ||||
9b.Lek 2 gripande: 5 | ||||
10.Skott: 1 |
[/slider]
[slider title=”Korad 482 poäng”]
2010-10-30 | Domare 1 | KARLSSON TOMMY | ||
Domare 2 | KIHL SUSANNE | |||
GK mentaltest | ||||
Samarbete Fö: 04 | ||||
Samarbete TL.: 08 | ||||
Gripa ta tag 5 m: 15 | ||||
Gripa ta tag 40 m: 12 | ||||
Gripa hålla 5 m: 12 | ||||
Gripa hålla 40 m: 20 | ||||
Gripa slita dra 5 m: 10 | ||||
Gripa slita dra 40 m: 10 | ||||
Förföljande: 10 | ||||
Förföljande gripande: 12 | ||||
Uthållighet: 18 | ||||
Social självsäkerhet: 50 | ||||
Social nyfikenhet: 40 | ||||
Socialt samspel: 16 | ||||
Handlingsförmåga: 40 | ||||
Anpassningsförmåga: 50 | ||||
Koncentration: 30 | ||||
Avreaktion: 40 | ||||
Minnesbilder: 25 | ||||
Rädsla: 16 | ||||
Aggressivitet: 12 | ||||
Nyfikenhet: 32 | ||||
Skott: 03 | ||||
Poäng: 482 |
[/slider]
[slider title=”Stamtavla”]
S39126/2003PHHedeforsens Dick | S25633/99BHPIII IPOIII SCHHIIIPa-Schacks Curie | DK27847/91BHPIIIPa-Schacks Pachus |
DK13673/92SCHHINanja Vom Schwarzen Brink | ||
S56562/97KORADFlygvapnets Ambra | S24313/96BHPIII IPOIII KORAD TJHHinden’s Imze | |
S33719/96Daissy V.d. Jemema Hoeve | ||
S43169/2004KORADHedeforsens Hera | S20452/2004BHPIComo Vom Rurdamm | SZ1925022SCHHIIIAmigo Vom Bracheler See |
SZ2010795SCHHIOrka Vom Erlenbusch | ||
S24374/2000KORADMemorix Kaxa | S24313/96BHPIII IPOIII KORAD TJHHinden’s Imze | |
S17972/94TJHMemorix Akela |
[/slider]