HD grad A
ED ua (0)
[slider title=”Mentalbeskrivning”]
ROMELANDA | MENTALBESKR.HUND | SBK | ||
2010-04-24 | Domare 1 | KIHL SUSANNE | ||
Känd mental status | ||||
1a.Kontakt hälsning: 3 | ||||
1b.Kontakt samarb.: 4 | ||||
1c.Kontakt hantering: 4 | ||||
2a.Lek 1 leklust: 4 | ||||
2b.Lek 1 gripande: 4 | ||||
2c.Lek 1 grip/dragk: 3 | ||||
3a 1.Förföljande: 4 | ||||
3a 2.Förföljande: 4 | ||||
3b 1.Gripande: 5 | ||||
3b 2.Gripande: 5 | ||||
4.Aktivitet: 4 | ||||
5a.Avst.lek intresse: 3 | ||||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
5c.Avst.lek nyfiken: 5 | ||||
5d.Avst.lek leklust: 4 | ||||
5e.Avst.lek samarb.: 3 | ||||
6a.Överr. rädsla: 3 | ||||
6b.Överr. hot/agg: 3 | ||||
6c.Överr. nyfikenhet: 2 | ||||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
6e.Överr. kv. intr.: 2 | ||||
7a.Ljud rädsla: 3 | ||||
7b.Ljud nyfikenhet: 5 | ||||
7c.Ljud kv. rädsla: 1 | ||||
7d.Ljud kv. intresse: 2 | ||||
8a.Spöken hot/agg: 1 | ||||
8b.Spöken kontroll: 3 | ||||
8c.Spöken rädsla: 1 | ||||
8d.Spöken nyfikenhet: 5 | ||||
8e.Spöken kontakt: 5 | ||||
9a.Lek 2 leklust: 4 | ||||
9b.Lek 2 gripande: 3 | ||||
10.Skott: 1 |
[/slider]
[slider title=”Korning 498p”]
ROMELANDA | KORNING | SBK | ||
2011-04-30 | Domare 1 | KIHL SUSANNE | ||
Domare 2 | MAGNUSSON ANDERS | |||
GK mentaltest | ||||
Samarbete Fö: 06 | ||||
Samarbete TL.: 08 | ||||
Gripa ta tag 5 m: 12 | ||||
Gripa ta tag 40 m: 12 | ||||
Gripa hålla 5 m: 09 | ||||
Gripa hålla 40 m: 20 | ||||
Gripa slita dra 5 m: 08 | ||||
Gripa slita dra 40 m: 08 | ||||
Förföljande: 10 | ||||
Förföljande gripande: 15 | ||||
Uthållighet: 18 | ||||
Social självsäkerhet: 50 | ||||
Social nyfikenhet: 40 | ||||
Socialt samspel: 40 | ||||
Handlingsförmåga: 50 | ||||
Anpassningsförmåga: 40 | ||||
Koncentration: 30 | ||||
Avreaktion: 40 | ||||
Minnesbilder: 25 | ||||
Rädsla: 16 | ||||
Aggressivitet: 09 | ||||
Nyfikenhet: 32 | ||||
Skott: 05 | ||||
Poäng: 498 |
[/slider]
[slider title=”Stamtavla”]
S43167/2004 KORAD Hedeforsens Harras |
S20452/2004 BHPI Como Vom Rurdamm |
SZ1925022 SCHHIII Amigo Vom Bracheler See |
SZ2010795 SCHHI Orka Vom Erlenbusch |
||
S24374/2000 KORAD Memorix Kaxa |
S24313/96 BHPIII IPOIII KORAD TJH Hinden’s Imze |
|
S17972/94 TJH Memorix Akela |
||
S58792/2002 KORAD Hedeforsens Bestla |
S23586/2000 KORAD Memorix Jax |
S11122/93 KORAD SE BCH SE LCH Karga Landets Ricco |
S13244/97 TJH Memorix Dexi |
||
S41971/99 KORAD Sajke’s Saga |
S54871/92 Hasseman’s Affe |
|
S15404/94 LPI LPII Sajke’s Dixi Dina |
[/slider]