Född 2008-02-07
HD grad B |
ED ua (0) |
[slider title=”MH Genomförd”]
ROMELANDA | MENTALBESKR.HUND | SBK | ||
2009-05-01 | Domare 1 | WAHLSTRÖM PIERRE | ||
Känd mental status | ||||
1a.Kontakt hälsning: 3 | ||||
1b.Kontakt samarb.: 3 | ||||
1c.Kontakt hantering: 4 | ||||
2a.Lek 1 leklust: 4 | ||||
2b.Lek 1 gripande: 4 | ||||
2c.Lek 1 grip/dragk: 4 | ||||
3a 1.Förföljande: 4 | ||||
3a 2.Förföljande: 4 | ||||
3b 1.Gripande: 2 | ||||
3b 2.Gripande: 4 | ||||
4.Aktivitet: 2 | ||||
5a.Avst.lek intresse: 3 | ||||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
5c.Avst.lek nyfiken: 5 | ||||
5d.Avst.lek leklust: 3 | ||||
5e.Avst.lek samarb.: 3 | ||||
6a.Överr. rädsla: 3 | ||||
6b.Överr. hot/agg: 3 | ||||
6c.Överr. nyfikenhet: 3 | ||||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
6e.Överr. kv. intr.: 2 | ||||
7a.Ljud rädsla: 3 | ||||
7b.Ljud nyfikenhet: 5 | ||||
7c.Ljud kv. rädsla: 1 | ||||
7d.Ljud kv. intresse: 1 | ||||
8a.Spöken hot/agg: 2 | ||||
8b.Spöken kontroll: 4 | ||||
8c.Spöken rädsla: 1 | ||||
8d.Spöken nyfikenhet: 5 | ||||
8e.Spöken kontakt: 4 | ||||
9a.Lek 2 leklust: 4 | ||||
9b.Lek 2 gripande: 4 | ||||
10.Skott: 1 |
[/slider]
[slider title=”Korning 478 p”]
ROMELANDA | KORNING | SBK | ||
2010-06-06 | Domare 1 | MAGNUSSON ANDERS | ||
Domare 2 | BORG CONNY | |||
GK mentaltest | ||||
Samarbete Fö: 06 | ||||
Samarbete TL.: 08 | ||||
Gripa ta tag 5 m: 15 | ||||
Gripa ta tag 40 m: 15 | ||||
Gripa hålla 5 m: 15 | ||||
Gripa hålla 40 m: 20 | ||||
Gripa slita dra 5 m: 10 | ||||
Gripa slita dra 40 m: 10 | ||||
Förföljande: 10 | ||||
Förföljande gripande: 06 | ||||
Uthållighet: 24 | ||||
Social självsäkerhet: 50 | ||||
Social nyfikenhet: 40 | ||||
Socialt samspel: 16 | ||||
Handlingsförmåga: 40 | ||||
Anpassningsförmåga: 50 | ||||
Koncentration: 30 | ||||
Avreaktion: 40 | ||||
Minnesbilder: 25 | ||||
Rädsla: 12 | ||||
Aggressivitet: 12 | ||||
Nyfikenhet: 24 | ||||
Skott: 05 | ||||
Poäng: 478 |
[/slider]
[slider title=”Stamtavla”]
S43167/2004 KORAD Hedeforsens Harras |
S20452/2004 BHPI Como Vom Rurdamm |
SZ1925022 SCHHIII Amigo Vom Bracheler See |
SZ2010795 SCHHI Orka Vom Erlenbusch |
||
S24374/2000 KORAD Memorix Kaxa |
S24313/96 BHPIII IPOIII KORAD TJH Hinden’s Imze |
|
S17972/94 TJH Memorix Akela |
||
S20189/2004 KORAD Ermoro’s Issa |
S17148/97 KORAD SE LCH Marhöjs Kubik |
S18393/92 KORAD TJH Kurants Öb |
S34941/94 Likatorps Bistra |
||
S12919/2001 KORAD LPI LPII TJH Ermoro’s Ösa |
S33530/92 KORAD SE BCH Certs Croft |
|
S11642/94 KORAD LPI TJH Ermoro’s Bira |
[/slider]